2023 수입 총계
65,332,665
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 62.90% | 41,082,305 |
후원금 | 37.04% | 24,202,300 |
이자소득 | 0.06% | 48,060 |
수입합계 | 100% | 65,332,665 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
65,332,665
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 62.90% | 41,082,305 |
후원금 | 37.04% | 24,202,300 |
이자소득 | 0.06% | 48,060 |
수입합계 | 100% | 65,332,665 |
50,157,187
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
해외사업 지원 | 50.51% | 25,333,556 |
일반사업 비용 | 29.97% | 15,033,486 |
인건관리 비용 | 19.52% | 9,790,145 |
지출합계 | 100% | 50,157,187 |
해외사업 지원 내역
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
네팔 | 48.96% | 12,404,500 |
몽골 | 1.86% | 471,620 |
베트남 | 27.84% | 7,052,000 |
캄보디아 | 17.19% | 4,355,436 |
미얀마 | 4.14% | 1,050,000 |
합계 | 99.99% | 25,333,556 |