2022 수입 총계
129,916,207
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 전년 이월금 | 80.47% | 104,547,388 |
| 후원금 | 19.47% | 25,291,080 |
| 이자소득 | 0.06% | 77,739 |
| 수입합계 | 100% | 129,916,207 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
129,916,207
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 전년 이월금 | 80.47% | 104,547,388 |
| 후원금 | 19.47% | 25,291,080 |
| 이자소득 | 0.06% | 77,739 |
| 수입합계 | 100% | 129,916,207 |
88,756,163
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 해외사업 지원 | 84.08% | 74,624,160 |
| 일반사업 비용 | 2.18% | 1,933,000 |
| 인건관리 비용 | 13.74% | 12,199,003 |
| 지출합계 | 100% | 88,756,163 |
해외사업 지원 내역
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 캄보디아 학교짓기 | 77.44% | 57,792,000 |
| 캄보디아 답사 | 1.85% | 1,378,460 |
| 필리핀 답사 | 6.29% | 4,695,000 |
| 몽골 방문 선물 | 0.93% | 690,700 |
| 베트남 장학금 15명 | 8.86% | 6,612,000 |
| 몽골 장학금 10명 | 4.63% | 3,456,000 |
| 합계 | 100% | 74,624,160 |