2021 수입 총계
118,947,458
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 45.95% | 54,662,513 |
후원금 | 54.04% | 64,240,000 |
이자소득 | 0.03% | 44,945 |
수입합계 | 100% | 118,947,458 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
118,947,458
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 45.95% | 54,662,513 |
후원금 | 54.04% | 64,240,000 |
이자소득 | 0.03% | 44,945 |
수입합계 | 100% | 118,947,458 |
14,400,070
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
해외사업 지원 | 45.23% | 6,513,850 |
일반사업비용 | 17.16% | 2,472,220 |
기타관리비용 | 37.59% | 5,414,000 |
지출합계 | 100% | 14,400,070 |
해외사업 지원 내역