2020 수입 총계
63,774,323
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 14.4% | 9,212,662 |
후원금 | 53.9% | 34,432,500 |
이자소득 | 0.0% | 23,995 |
후원환급금 | 31.5% | 20,105,166 |
수입합계 | 100% | 63,774,323 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
63,774,323
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 14.4% | 9,212,662 |
후원금 | 53.9% | 34,432,500 |
이자소득 | 0.0% | 23,995 |
후원환급금 | 31.5% | 20,105,166 |
수입합계 | 100% | 63,774,323 |
9,111,810
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
해외사업 지원 | 74.3% | 6,778,200 |
일반관리비용 | 12.6% | 1,156,110 |
기타사업비용 | 12.9% | 1,177,500 |
지출합계 | 100% | 9,111,810 |
해외사업 지원 내역