2019 수입 총계
37,996,388
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 2.04% | 774,112 |
회원 후원금 | 32.16% | 12,218,700 |
기업 기부금 | 65.80% | 25,000,000 |
이자소득 | 0.01% | 3,566 |
수입합계 | 100% | 37,996,388 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
37,996,388
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
전년 이월금 | 2.04% | 774,112 |
회원 후원금 | 32.16% | 12,218,700 |
기업 기부금 | 65.80% | 25,000,000 |
이자소득 | 0.01% | 3,566 |
수입합계 | 100% | 37,996,388 |
28,783,726
상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
---|---|---|
해외사업 지원 | 88.69% | 25,530,700 |
일반관리비용 | 8.64% | 2,488,700 |
기타사업비용 | 2.65% | 1,177,500 |
지출합계 | 100% | 28,783,726 |
해외사업 지원 내역