2018 수입 총계
29,849,522
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 전년 이월금 | 4.92% | 1,469,272 |
| 후원금 | 95.04% | 28,370,000 |
| 이자소득 | 0.03% | 8,860 |
| 후원환급금 | 0.00% | 1,390 |
| 수입합계 | 100% | 29,849,522 |
사)국경없는 학교짓기 재단 재정보고 내역입니다.
사) 국경없는 학교짓기 재단은 후원금을 투명하게 사용하고 철저하게 사업을 수행합니다.
29,849,522
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 전년 이월금 | 4.92% | 1,469,272 |
| 후원금 | 95.04% | 28,370,000 |
| 이자소득 | 0.03% | 8,860 |
| 후원환급금 | 0.00% | 1,390 |
| 수입합계 | 100% | 29,849,522 |
29,102,401
| 상세내역 | 퍼센트 | 금액 |
|---|---|---|
| 해외사업 지원 | 94.54% | 27,515,865 |
| 사무실 임대료 | 12.6% | 1,300,000 |
| 이체 수수료 | 0.52% | 151,086 |
| 세금 | 0.47% | 135,450 |
| 지출합계 | 100% | 29,102,401 |
해외사업 지원 내역